ひだかしんきん 最新金利情報
平成24年 5月 15日現在
【大口定期】 1000万円以上 |
【スーパー定期】 300万円以上 |
【スーパー定期】 300万円未満 |
|||
| 期間 | 利率 | 期間 | 利率 | 期間 | 利率 |
| 1ヶ月 | 0.025% | 1ヶ月 | 0.025% | 1ヶ月 | 0.025% |
| 2ヶ月 | 0.025% | 2ヶ月 | 0.025% | 2ヶ月 | 0.025% |
| 3ヶ月 | 0.025% | 3ヶ月 | 0.025% | 3ヶ月 | 0.025% |
| 6ヶ月 | 0.025% | 6ヶ月 | 0.025% | 6ヶ月 | 0.025% |
| 1年 | 0.030% | 1年 | 0.025% | 1年 | 0.025% |
| 2年 | 0.040% | 2年 | 0.030% | 2年 | 0.030% |
| 3年 | 0.060% | 3年 | 0.050% | 3年 | 0.050% |
| (複利型) | 0.050% | (複利型) | 0.050% | ||
| 4年 | 0.060% | 4年 | 0.050% | 4年 | 0.050% |
| (複利型) | 0.050% | (複利型) | 0.050% | ||
| 5年 | 0.080% | 5年 | 0.060% | 5年 | 0.050% |
| (複利型) | 0.060% | (複利型) | 0.050% | ||
【定期積金】 |
【新型期日指定定期預金】 300万円未満 |
||
| 期間 | 利率 | 期間 | 利率 |
| 3年未満 | 0.025%以下 | 1年 | 0.025% |
| 3年以上 | 0.050%以下 | 2年 | 0.030% |
| (複利型) | 0.030% | ||
【貯蓄預金】 |
|
| 基準残高 | 利率 |
| 10万円未満 | 0.020% |
| 10万円以上~30万円未満 | 0.020% |
| 30万円以上~50万円未満 | 0.020% |
| 50万円以上~100万円未満 | 0.020% |
| 100万円以上 | 0.020% |
【変動金利定期預金】 |
|||
| 期間 | 1年もの | 2年もの | 3年もの |
| 利率 | 基準金利+0.01% | 基準金利+0.02% | 基準金利+0.03% |
基準金利は預入金額に応じ6ヶ月ものの利率
| 種類 | 利率 |
| 普通預金 | 0.020% |
| 通知預金 | 0.020% |
| 納税預金 | 0.020% |
- 上記期間中においても、金利情勢等により金利が変更となる場合がありますので、お預入れの際には、日高信用金庫の本支店窓口にてご確認ください。
- 金利は「税引き前」の年利表示となっております。
- 期限前解約の場合は、中途解約利率が適用されます。

