各種手数料について項目毎にまとめております。以下のタブをクリックし、ご覧になりたい項目を選択してください。なお、手数料につきましては消費税込みの表示となっております。
[令和6年11月18日現在]
為替業務に関する手数料
(1件あたり・消費税込み)
項目 | 手数料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
為替業務の種類 | 店内 | 本支店向け | 他金融機関向け | |||
振込 | 電信扱 | 3万円以上 | ※窓口扱 | 330円 | 440円 | 770円 |
(会員) | 110円 | 330円 | 660円 | |||
ATM扱 | 110円 | 330円 | 550円 | |||
3万円未満 | ※窓口扱 | 220円 | 330円 | 605円 | ||
(会員) | 110円 | 220円 | 495円 | |||
ATM扱 | 110円 | 220円 | 385円 | |||
文書扱(付帯あり) | 3万円以上 | 窓口扱 | ─ | 440円 | 660円 | |
3万円未満 | 窓口扱 | ─ | 220円 | 440円 | ||
WEB・FB・ テレホンバンキング |
3万円以上 | 110円 | 220円 | 440円 | ||
3万円未満 | 110円 | 110円 | 275円 | |||
定額自動振込 | 3万円以上 | 110円 | 330円 | 550円 | ||
3万円未満 | 110円 | 220円 | 385円 | |||
代金取立 | 電子交換取立(割引手形・担保手形取立を含む) ※自店払いの小切手は無料 |
660円 | 660円 | 880円 | ||
個別取立 | ─ | 1,320円 | ||||
取立手形の店頭呈示料 (所定金額を超える場合は別途実費をいただきます) |
─ | 1,100円 | ─ | |||
振込の組戻料 | 無料 | 880円 | 880円 | |||
振込の訂正料 | 無料 | 440円 | 880円 | |||
取立手形組戻料・不渡手形返却料 | 880円 | 880円 | 880円 | |||
給与振込の前日・当日持込分 | 無料 | 無料 | 220円 | |||
地方税取次 | 当金庫が指定金融機関、指定・収納代理金融機関となっている場合は無料。 上記以外は3万円未満220円、3万円以上440円 |
※「身体障害者手帳」の提示を受けた障がい者自身の振込はATM扱手数料に準ずる。
預金業務に関する手数料
(消費税込み)
項目 | 単位 | 手数料 | |||
---|---|---|---|---|---|
当座小切手帳 | 1冊 | 1,760円 | |||
約束手形用紙 | 1冊 | 1,320円 | |||
為替手形用紙 | 1冊 | 1,320円 | |||
自己宛小切手発行手数料 | 1枚 | 550円 | |||
一般当座預金口座開設手数料 | 1口座 | 5,500円 | |||
未利用口座管理手数料 | 1口座(年間) | 1,320円 | |||
専用約束手形 | 口座開設手数料 | 1通 | 5,500円 | ||
約束手形用紙 | 1枚 | 1,100円 | |||
各種証明書 発行手数料 |
預金(融資)残高証明書発行手数料 | 1件 | 550円 | ||
監査法人向け残高証明書発行手数料 | 1件 | 3,300円 | |||
その他の書式による証明書発行手数料 | 1件 | 3,300円 | |||
スウィング手数料 | 1件 | 110円 | |||
ATM | 提携ネット利用料 | 1件 | 110円 | ||
休日利用・時間延長利用料 | 1件 | 110円 | |||
CDカード・通帳・証書再発行手数料(注) | 1件 | 1,100円 |
注 婚姻による氏名変更の場合、旧姓のキャッシュカードが当金庫で回収できる場合に限り無料。
融資業務に関する手数料
(消費税込み ※事業資金に係る繰上返済手数料を除く)
項目 | 単位 | 手数料 | ||
---|---|---|---|---|
各種ローンカード再発行手数料(注) | 1枚 | 1,100円 | ||
アパートローン事務取扱手数料 | 1件 | 55,000円 | ||
有担保貸付金 繰上返済手数料 |
個人消費・住宅 | 全額繰上返済手数料 (当初元金の10%未満無料) |
10百万円以上 | 55,000円 |
10百万円未満 | 33,000円 | |||
一部繰上返済手数料 (当初元金の10%未満無料) |
1件 | 11,000円 | ||
事業資金 | 全額繰上返済手数料 (借入残高300万円未満無料) |
1件 | 繰上返済元金×0.50%(不課税) | |
一部繰上返済手数料 (借入残高100万円未満無料) |
1件 | 繰上返済元金×0.50%(不課税) |
項目 | 単位 | 手数料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産担保取扱手数料 | 個人消費・住宅ローン | 新規担保設定 | 保証付 ※1 |
新築・マンション購入・リフォーム等の場合 | 1件 | 33,000円 |
中古購入 | 1件 | 33,000円 | ||||
借換資金 | 1件 | ─ | ||||
保証人 | 新築・マンション購入・リフォーム等の場合 | 1件 | 55,000円 | |||
中古購入 | 1件 | 49,500円 | ||||
借換資金 | 1件 | 22,000円 | ||||
増額、変更・追加、債務者変更※2 | 1件 | 11,000円 | ||||
事業資金 | 新規担保設定・増額・変更等 | 地区内 ※3 |
流動資産担保設定(譲渡担保) | 1件 | 55,000円 | |
収益物件含む不動産担保設定※4 | 1件 | 55,000円 | ||||
登記留保 | 1件 | 55,000円 | ||||
増額、変更・追加、債務者変更※2 | 1件 | 11,000円 | ||||
地区外 ※3 |
流動資産担保設定(譲渡担保) | 1件 | 77,000円 | |||
収益物件含む不動産担保設定※4 | 1件 | 77,000円 | ||||
登記留保 | 1件 | 77,000円 | ||||
増額、変更・追加、債務者変更※2 | 1件 | 22,000円 | ||||
登記情報取得取扱手数料 | 全部事項証明書 | 1件 | 550円 | |||
公図・建図・測量図・地役権図 | 1件 | 440円 | ||||
所有者事項他 | 1件 | 330円 | ||||
長期固定金利型住宅ローン(機構買取型)事務取扱手数料 | 1件 | 49,500円 | ||||
抹消委任状の再発行手数料 | 1枚 | 2,200円 | ||||
融資証明書発行手数料 | 1枚 | 11,000円 | ||||
融資各種証明書発行手数料 | 1枚 | 1,100円 | ||||
金融機関借入用約束手形用紙代金 | 1枚 | 660円 | ||||
債務保証書及び変更保証書発行手数料 | 1通 | 2,200円 | ||||
固定金利再選択手数料 | 1件 | 5,500円 | ||||
地方公共団体完成工事未収入金債権流動化手数料 | コミットメントフィー | 1件 | 55,000円 | |||
事務委託手数料 | 1件 | 11,000円 |
※1 保証付とは、しんきん保証基金など当金庫指定の保証会社付きとなる場合です。
※2 変更・追加、債務者変更は、公共的なもの、また当初の貸出条件となっているものは対象外です。
※3 地区内・地区外とは、当金庫の営業エリア内かエリア外かを表します。詳細は店頭またはホームページにてご確認ください。
※4 収益物件含む不動産担保設定の収益物件とは、アパート・マンション・商業ビル等の事業用収益物件です。
注 婚姻による氏名変更の場合、旧姓のローンカードが当金庫で回収できる場合に限り無料です。
※2 変更・追加、債務者変更は、公共的なもの、また当初の貸出条件となっているものは対象外です。
※3 地区内・地区外とは、当金庫の営業エリア内かエリア外かを表します。詳細は店頭またはホームページにてご確認ください。
※4 収益物件含む不動産担保設定の収益物件とは、アパート・マンション・商業ビル等の事業用収益物件です。
注 婚姻による氏名変更の場合、旧姓のローンカードが当金庫で回収できる場合に限り無料です。
その他業務に関する手数料
(消費税込み)
項目 | 単位 | 手数料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
夜間金庫 | 使用料 | 月額 | 11,000円 | |||
入金鞄 | 契約時1個 | 無料 | ||||
追加・毀損・喪失 | 7,700円 | |||||
入金鞄正鍵 | 契約時 | 無料 | ||||
毀損・喪失 | 5,500円 | |||||
投入口鍵 | 契約時 | 無料 | ||||
毀損・喪失 | 時価相当額 | |||||
貸金庫使用料 | 大棚 | 年間 | 13,200円 | |||
小棚 | 年間 | 7,700円 | ||||
債券保護預り手数料 | 年間 | 無料 | ||||
株式等払込委託手数料 | 払込総額 | 0.330% | ||||
アンサー手数料 | 月額 | 1,100円 | ||||
ファームバンキング(一括データ伝送) | 法人向け | 月額 | 3,300円 | |||
ファームバンキング(即時資金移動のみ) | 法人・個人 | 月額 | 1,100円 | |||
WEB-FB | 法人向け | 月額 | 3,300円 | |||
WEBバンキング | 法人・個人事業主 | 月額 | 1,100円 | |||
WEBバンキング | 個人 | 無料 | ||||
テレホンバンキング手数料 | 月額 | 110円 | ||||
電子マネーチャージ手数料 | チャージ金額 15,000円以上 |
無料 | ||||
チャージ金額 15,000円未満 |
55円 | |||||
取引明細表発行手数料 | 1枚 | 220円 | ||||
両替大量硬貨手数料 | 枚数 | 両替 | 大量硬貨入出金 | |||
両替機 | 窓口 | 入金 | 出金 | |||
1枚~49枚 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ||
50枚~200枚 | 100円 | 110円 | ||||
201枚~300枚 | 200円 | 330円 | 330円 | |||
301枚~1,000枚 | ||||||
1,001枚~2,000枚 | 400円 | 550円 | 330円 | 550円 | ||
2,001枚~ | ─ | 1,000枚毎に220円加算 |
※両替機をご利用の場合、一回のご両替の最大取引枚数は、紙幣で160枚、包装硬貨では750枚(15本)が限度となります。これ以上のご両替が必要な場合は、2回以上のお取扱いとなりますのでご了承ください。
(金種によっては、ご希望枚数までのご両替ができないことがあります。)
個人情報開示手数料
(消費税込み)
回答内容 | 項目 | 区分 | 手数料 |
---|---|---|---|
開示 | 受付手数料 | ─ | 1,100円 |
項目手数料 | 1項目ごと | 330円 | |
郵便料 | ─ | 実費 | |
不開示 | 受付手数料 | ─ | 1,100円 |
しんきん電子記録債権サービス利用料金
1.基本手数料
手数料項目 | 手数料 | |
---|---|---|
基本手数料(月額) | 債務者利用 | 1,100円 |
債権者利用 | 1,100円 |
2.各種記録請求等手数料
各種記録請求をお客さまのPCからインターネット経由で送信して手続きを行う場合はPC(インターネット)の手数料がかかります。また、書面の提出により当金庫が代行して各種記録請求の手続きを行なう場合、代行手数料がかかります。
※表示手数料には、でんさい利用料が含まれています。
(1件あたり)
手数料項目 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
PC | 代行 | ||
発生記録手数料(債務者請求方式) | 当金庫宛 | 330円 | 1,320円 |
他行庫宛 | 660円 | ||
発生記録手数料(債権者請求方式) | 当金庫宛 | 330円 | 1,320円 |
他行庫宛 | 660円 | ||
譲渡記録手数料 | 当金庫宛 | 165円 | 1,320円 |
他行庫宛 | 330円 | ||
割引 | 165円 | 165円 | |
分割譲渡記録手数料 | 当金庫宛 | 330円 | 1,320円 |
他行庫宛 | 660円 | ||
割引 | 330円 | 330円 | |
保証記録手数料 | ─ | 220円 | 1,320円 |
変更記録手数料 | ─ | 220円 | 1,320円 |
支払等記録手数料 | ─ | 220円 | 1,320円 |
通常開示手数料 | ─ | 無料 | 1320円 |
決済(入金)手数料 | ─ | 220円 | ─ |
送金中止手数料 | ─ | ─ | 880円 |
3.特定記録機関変更記録手数料
手数料項目 | 手数料 |
---|---|
特定記録機関変更記録 | 4,400円 |
4.証明書発行手数料
手数料項目 | 手数料 | |
---|---|---|
残高証明書 | 都度 | 4,400円 |
定例 | 2,200円 | |
貸倒引当金繰入事由に係る証明書発行手数料 | 1,650円 | |
中小企業倒産防止共済制度に係る証明書発行手数料 |
5.その他手数料(書面のみのもの)
手数料項目 | 手数料 |
---|---|
特例開示 | 3,300円 |
支払不能情報照会 | 3,300円 |
変更記録 | 2,200円 |
しんきん電子記録債権サービス「でんさいライト」利用料金
1.基本手数料
手数料項目 | 手数料 | |
---|---|---|
基本手数料(月額) | 債務者利用 | 無料 |
債権者利用 | 無料 |
2.各種記録請求等手数料
各種記録請求をお客さまのPCからインターネット経由で送信して手続きを行う場合はPC(インターネット)の手数料がかかります。また、書面の提出により当金庫が代行して各種記録請求の手続きを行なう場合、代行手数料がかかります。
※表示手数料には、でんさい利用料が含まれています。
(1件あたり)
手数料項目 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
代行 | |||
発生記録手数料(債務者請求方式) | 当金庫宛 | 264円 | 1,320円 |
他行庫宛 | 264円 | ||
発生記録手数料(債権者請求方式) | 当金庫宛 | 264円 | 1,320円 |
他行庫宛 | 264円 | ||
譲渡記録手数料 | 当金庫宛 | 132円 | 1,320円 |
他行庫宛 | 132円 | ||
分割譲渡記録手数料 | 当金庫宛 | 264円 | 1,320円 |
他行庫宛 | 264円 | ||
変更記録手数料 | ─ | 132円 | 1,320円 |
支払等記録手数料 | ─ | 132円 | 1,320円 |
FAX通知 | ─ | 44円 | ─ |
通常開示手数料 | ─ | 無料 | 1320円 |
決済(入金)手数料 | ─ | 220円 | ─ |
送金中止手数料 | ─ | ─ | 880円 |
3.特定記録機関変更記録手数料
手数料項目 | 手数料 |
---|---|
特定記録機関変更記録 | 4,400円 |
4.証明書発行手数料
手数料項目 | 手数料 | |
---|---|---|
残高証明書 | 定例 | 2,200円 |
貸倒引当金繰入事由に係る証明書発行手数料 | 1,650円 | |
中小企業倒産防止共済制度に係る証明書発行手数料 |
5.その他手数料(書面のみのもの)
手数料項目 | 手数料 |
---|---|
特例開示 | 3,300円 |
支払不能情報照会 | 3,300円 |
変更記録 | 2,200円 |