ひだかしんきん 最新金利情報
令和7年
11月
26日現在
| 【大口定期】 1000万円以上 |
【スーパー定期】 300万円以上 |
【スーパー定期】 300万円未満 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 利率 | 期間 | 利率 | 期間 | 利率 |
| 1ヶ月 | 0.225% | 1ヶ月 | 0.225% | 1ヶ月 | 0.225% |
| 2ヶ月 | 0.225% | 2ヶ月 | 0.225% | 2ヶ月 | 0.225% |
| 3ヶ月 | 0.225% | 3ヶ月 | 0.225% | 3ヶ月 | 0.225% |
| 6ヶ月 | 0.225% | 6ヶ月 | 0.225% | 6ヶ月 | 0.225% |
| 1年 | 0.275% | 1年 | 0.275% | 1年 | 0.275% |
| 2年 | 0.300% | 2年 | 0.300% | 2年 | 0.300% |
| 3年 | 0.350% | 3年 | 0.350% | 3年 | 0.350% |
| 4年 | 0.350% | 4年 | 0.350% | 4年 | 0.350% |
| 5年 | 0.400% | 5年 | 0.400% | 5年 | 0.400% |
| 【定期積金】 | 【新型期日指定定期預金】 300万円未満 |
||
|---|---|---|---|
| 期間 | 利率 | 期間 | 利率 |
| 3年未満 | 0.225%以下 | 1年 | 0.275% |
| 3年以上 | 0.275%以下 | 2年 | 0.300% |
| 【貯蓄預金】 | |
|---|---|
| 基準残高 | 利率 |
| 10万円未満 | 0.200% |
| 10万円以上~30万円未満 | 0.200% |
| 30万円以上~50万円未満 | 0.200% |
| 50万円以上~100万円未満 | 0.200% |
| 100万円以上 | 0.200% |
| 【変動金利定期預金】 | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | 1年もの | 2年もの | 3年もの |
| 利率 | 基準金利+0.000% | 基準金利+0.000% | 基準金利+0.000% |
| 種類 | 利率 |
|---|---|
| 普通預金 | 0.200% |
| 通知預金 | 0.200% |
| 納税預金 | 0.200% |
- 上記期間中においても、金利情勢等により金利が変更となる場合がありますので、お預入れの際には、日高信用金庫の本支店窓口にてご確認ください。
- 金利は「税引き前」の年利表示となっております。
- 期限前解約の場合は、中途解約利率が適用されます。
